DATA PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN TINGKATAN
TAHUN 2025 (JANUARI)
| No | Provinsi | Tingkatan (Orang) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terampil | Ahli | Calon | Undefined | ||||||||
| Laki Laki | Perempuan | Laki Laki | Perempuan | Laki Laki | Perempuan | Laki Laki | Perempuan | Laki Laki | Perempuan | ||
| 1 | ACEH | 5 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 4 | RIAU | 1 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 16 | JAWA TIMUR | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| 17 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 26 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MALUKU UTARA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PUSAT | 50 | 18 | 208 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 185 |
| Total: | 138 | 517 | 0 | 0 | 655 | ||||||
