Beranda Tentang Kami Jenis Data Infografis Tabular Unggah Laporan Publikasi Laporan Hubungi Kami Login
Tahun : Bulan : s/d : Provinsi : Komoditas/Tema :

DATA JUMLAH PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH

TAHUN 2025

No Provinsi Komoditas/Tema PK PNS PKSM PKS PPPK Total
L P L P L P L P L P
1 ACEH Pelestarian Gajah 8 9 14 1 0 0 11 7 33 17
2 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DKI JAKARTA Aren sebagai sumber energi dan pangan (Online) 138 73 0 0 0 0 22 17 160 90
11 DKI JAKARTA Peran teknologi dalam pengembangan komoditas aren (Online) 115 166 2 1 4 0 32 40 153 207
12 BANTEN Temu Teknis Aren 12 9 9 0 0 0 0 0 21 9
13 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DI YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SULAWESI UTARA Temu Teknis Aren 1 5 0 0 0 0 1 3 2 8
26 GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 PAPUA BARAT DAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 PAPUA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PAPUA PEGUNUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 PAPUA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PUSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 274 262 25 2 4 0 66 67 369 331
Grand Total 536 27 4 133 700
x