Beranda Tentang Kami Jenis Data Infografis Tabular Unggah Laporan Publikasi Laporan Hubungi Kami Login
Tahun : Bulan : s/d : Provinsi : Komoditas/Tema :

DATA JUMLAH PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH

TAHUN 2024

No Provinsi Komoditas/Tema PK PNS PKSM PKS PPPK Total
L P L P L P L P L P
1 ACEH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 5 4 0 1 0 0 3 7 8
1 ACEH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 17 22 1 0 1 0 1 1 20 23
2 SUMATERA UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 8 8 1 1 0 0 0 2 9 11
2 SUMATERA UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 4 3 2 1 0 0 1 0 7 4
3 SUMATERA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 4 17 2 0 0 0 3 0 9 17
3 SUMATERA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 6 6 0 0 0 0 3 1 9 7
4 RIAU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 5 3 0 0 0 0 5 9 10 12
4 RIAU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 7 5 0 0 1 0 2 3 10 8
5 KEPULAUAN RIAU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
6 JAMBI Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 JAMBI Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 20 8 0 0 0 0 0 0 20 8
7 SUMATERA SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 8 11 1 0 2 0 10 1 21 12
7 SUMATERA SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 17 15 0 0 0 0 5 3 22 18
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 10 5 1 0 0 0 1 0 12 5
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 16 5 0 1 0 0 0 0 16 6
9 BENGKULU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 5 0 0 0 0 0 0 2 5
9 BENGKULU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 6 6 0 0 0 0 1 0 7 6
10 LAMPUNG Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 14 20 4 0 0 0 0 0 18 20
10 LAMPUNG Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 18 21 2 0 2 0 1 0 23 21
11 DKI JAKARTA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1
11 DKI JAKARTA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6
12 BANTEN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
12 BANTEN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
13 JAWA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 13 14 1 0 4 2 0 0 18 16
13 JAWA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 93 35 1 1 1 0 1 0 96 36
14 JAWA TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 23 16 1 1 0 0 0 0 24 17
14 JAWA TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 68 26 0 0 1 0 1 1 70 27
15 DI YOGYAKARTA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 3 7 0 0 0 0 1 4 4 11
15 DI YOGYAKARTA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 14 12 0 0 3 0 1 2 18 14
16 JAWA TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 28 32 1 0 2 0 23 5 54 37
16 JAWA TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 85 52 4 0 0 0 15 5 104 57
17 BALI Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
17 BALI Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 11 1 0 0 0 0 4 3 15 4
18 NUSA TENGGARA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 15 8 0 0 0 0 5 0 20 8
18 NUSA TENGGARA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 27 12 0 0 0 0 4 2 31 14
19 NUSA TENGGARA TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
19 NUSA TENGGARA TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2
20 KALIMANTAN BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 5 2 0 0 0 0 8 4 13 6
20 KALIMANTAN BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 8 5 1 0 0 0 5 5 14 10
21 KALIMANTAN TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 12 7 0 0 1 0 1 1 14 8
21 KALIMANTAN TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 18 13 0 0 0 0 1 2 19 15
22 KALIMANTAN SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 9 9 1 0 1 0 1 0 12 9
22 KALIMANTAN SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 15 14 2 0 0 0 4 3 21 17
23 KALIMANTAN TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 1 1 0 15 2 3 2 21 5
23 KALIMANTAN TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 3 1 0 1 1 1 1 2 5 5
24 KALIMANTAN UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 20 15 0 0 0 0 1 1 21 16
24 KALIMANTAN UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 22 20 1 0 0 0 0 0 23 20
25 SULAWESI UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 16 15 2 0 0 0 1 2 19 17
25 SULAWESI UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 13 14 0 0 0 0 3 3 16 17
26 GORONTALO Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 1 0 0 0 0 0 8 0 9 0
27 SULAWESI TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 8 0 0 0 0 0 0 2 8
27 SULAWESI TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 11 11 0 0 0 0 4 6 15 17
28 SULAWESI BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 5 3 0 0 0 0 0 0 5 3
28 SULAWESI BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2
29 SULAWESI SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 17 31 0 1 0 1 1 0 18 33
29 SULAWESI SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 26 38 0 0 0 1 7 10 33 49
30 SULAWESI TENGGARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 4 4 1 0 0 0 0 0 5 4
30 SULAWESI TENGGARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 3 8 1 0 0 0 1 0 5 8
31 MALUKU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 1 3 0 0 0 0 3 4 4 7
31 MALUKU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 5 5 0 0 0 0 6 7 11 12
32 MALUKU UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 7 8 0 0 0 0 2 3 9 11
32 MALUKU UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 2 7 0 0 0 0 1 0 3 7
33 PAPUA BARAT DAYA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
34 PAPUA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 PAPUA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
35 PAPUA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
36 PAPUA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PAPUA PEGUNUNGAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 PAPUA SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
39 PUSAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 98 126 1 0 0 0 0 0 99 126
39 PUSAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 117 116 1 0 0 0 68 74 186 190
Total 1,015 879 46 8 36 8 218 176 1,315 1,071
Grand Total 1,894 54 44 394 2,386
x