DATA PENYULUH KEHUTANAN PNS PUSAT DAN DAERAH
TAHUN 2024 (NOVEMBER)
No | Provinsi | Tingkatan (Orang) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terampil | Ahli | Calon | Undefined | Total | |||||||
Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | ||
1 | ACEH | 4 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 |
2 | SUMATERA UTARA | 3 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 |
3 | SUMATERA BARAT | 8 | 3 | 20 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 |
4 | RIAU | 7 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
5 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JAMBI | 7 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 |
7 | SUMATERA SELATAN | 2 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 |
8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 |
9 | BENGKULU | 4 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 |
10 | LAMPUNG | 20 | 16 | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 49 |
11 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
12 | BANTEN | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | JAWA BARAT | 66 | 24 | 158 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 58 |
14 | JAWA TENGAH | 32 | 14 | 209 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 100 |
15 | DI YOGYAKARTA | 5 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
16 | JAWA TIMUR | 34 | 20 | 118 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 74 |
17 | BALI | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | 8 | 3 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 19 | 10 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 37 |
20 | KALIMANTAN BARAT | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
21 | KALIMANTAN TENGAH | 13 | 2 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 |
22 | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 4 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 |
23 | KALIMANTAN TIMUR | 5 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 |
24 | KALIMANTAN UTARA | 19 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 |
25 | SULAWESI UTARA | 4 | 0 | 17 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 27 | 19 |
26 | GORONTALO | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
27 | SULAWESI TENGAH | 9 | 2 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 |
28 | SULAWESI BARAT | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
29 | SULAWESI SELATAN | 29 | 16 | 82 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 88 |
30 | SULAWESI TENGGARA | 7 | 2 | 23 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 24 |
31 | MALUKU | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
32 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PAPUA BARAT | 5 | 2 | 16 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 23 |
35 | PAPUA | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 |
36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | PAPUA SELATAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | PUSAT | 27 | 15 | 184 | 189 | 2 | 3 | 0 | 0 | 213 | 207 |
Total | 356 | 152 | 1,287 | 809 | 13 | 15 | 2 | 1 | 1,658 | 977 | |
Grand Total | 508 | 2,096 | 28 | 3 | 2,635 |
Undefined : Tidak Terisi Data Jabatan