DATA PENYULUH KEHUTANAN PNS PUSAT DAN DAERAH
TAHUN 2025 (NOVEMBER)
| No | Provinsi | Tingkatan (Orang) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terampil | Ahli | Calon | Undefined | Total | |||||||
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | ||
| 1 | ACEH | 4 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 3 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 6 | 3 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 |
| 4 | RIAU | 7 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | JAMBI | 8 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 2 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| 9 | BENGKULU | 3 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 10 | LAMPUNG | 20 | 16 | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 49 |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 12 | BANTEN | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | JAWA BARAT | 63 | 23 | 150 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 58 |
| 14 | JAWA TENGAH | 32 | 14 | 192 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 97 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 5 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 16 | JAWA TIMUR | 34 | 20 | 118 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 74 |
| 17 | BALI | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 8 | 3 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 19 | 9 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 13 | 2 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 4 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 5 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 19 | 8 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 4 | 1 | 18 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 19 |
| 26 | GORONTALO | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 8 | 2 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 30 | 16 | 81 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 88 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 6 | 2 | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 24 |
| 31 | MALUKU | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 32 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 5 | 4 | 15 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 23 |
| 35 | PAPUA | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | PUSAT | 29 | 15 | 181 | 187 | 1 | 2 | 0 | 0 | 211 | 204 |
| Total | 351 | 154 | 1,262 | 825 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1,626 | 988 | |
| Grand Total | 505 | 2,087 | 20 | 2 | 2,614 | ||||||
Undefined : Tidak Terisi Data Jabatan
