Beranda Tentang Kami Jenis Data Infografis Tabular Unggah Laporan Publikasi Laporan Hubungi Kami Login
Tahun : Bulan : s/d : Provinsi :

DATA PENYULUH KEHUTANAN PNS PUSAT DAN DAERAH

TAHUN 2025 (SEPTEMBER)

No Provinsi Tingkatan (Orang)
Terampil Ahli Calon Undefined Total
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
1 ACEH 8 0 48 50 0 0 0 0 56 50
2 SUMATERA UTARA 6 0 28 30 0 0 0 0 34 30
3 SUMATERA BARAT 12 6 42 42 2 2 0 0 56 50
4 RIAU 14 8 26 6 0 0 0 0 40 14
5 KEPULAUAN RIAU 0 0 2 4 0 0 0 0 2 4
6 JAMBI 16 2 44 10 0 0 0 0 60 12
7 SUMATERA SELATAN 4 0 36 34 0 0 0 0 40 34
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 6 4 40 16 0 0 0 0 46 20
9 BENGKULU 6 0 46 18 0 0 0 0 52 18
10 LAMPUNG 40 32 104 66 0 0 0 0 144 98
11 DKI JAKARTA 0 0 10 4 0 0 0 0 10 4
12 BANTEN 2 0 4 6 0 0 0 0 6 6
13 JAWA BARAT 126 46 300 70 0 0 0 0 426 116
14 JAWA TENGAH 60 26 388 168 0 0 0 0 448 194
15 DI YOGYAKARTA 10 6 20 18 0 0 0 0 30 24
16 JAWA TIMUR 66 40 238 108 0 0 0 0 304 148
17 BALI 4 0 38 4 0 0 0 0 42 4
18 NUSA TENGGARA BARAT 16 6 78 24 0 0 0 0 94 30
19 NUSA TENGGARA TIMUR 36 16 54 58 0 0 0 0 90 74
20 KALIMANTAN BARAT 2 0 24 14 0 0 0 0 26 14
21 KALIMANTAN TENGAH 26 4 62 44 0 0 0 0 88 48
22 KALIMANTAN SELATAN 6 8 48 36 0 0 0 0 54 44
23 KALIMANTAN TIMUR 10 4 30 28 0 0 0 0 40 32
24 KALIMANTAN UTARA 38 16 44 46 0 0 0 0 82 62
25 SULAWESI UTARA 8 2 36 32 8 4 0 0 52 38
26 GORONTALO 0 0 6 12 0 0 0 0 6 12
27 SULAWESI TENGAH 16 4 60 42 0 0 0 0 76 46
28 SULAWESI BARAT 2 0 30 10 0 0 0 0 32 10
29 SULAWESI SELATAN 58 32 164 144 2 0 0 0 224 176
30 SULAWESI TENGGARA 12 4 46 44 0 0 2 0 60 48
31 MALUKU 0 0 12 14 0 0 0 0 12 14
32 MALUKU UTARA 0 0 26 30 4 0 0 0 30 30
33 PAPUA BARAT DAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT 10 8 30 34 4 4 0 0 44 46
35 PAPUA 14 0 6 14 2 0 0 2 22 16
36 PAPUA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PAPUA PEGUNUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 PAPUA SELATAN 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
39 PUSAT 56 30 360 372 2 4 0 0 418 406
Total 690 304 2,532 1,654 24 14 2 2 3,248 1,974
Grand Total 994 4,186 38 4 5,222
Notes:
Undefined : Tidak Terisi Data Jabatan
x