DATA PENYULUH KEHUTANAN PNS PUSAT DAN DAERAH
TAHUN 2026 (MARET)
| No | Provinsi | Tingkatan (Orang) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terampil | Ahli | Calon | Undefined | Total | |||||||
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | ||
| 1 | ACEH | 5 | 1 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 3 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 7 | 3 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 |
| 4 | RIAU | 10 | 8 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | JAMBI | 11 | 3 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 3 | 2 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| 9 | BENGKULU | 3 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 |
| 10 | LAMPUNG | 21 | 16 | 53 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 49 |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 12 | BANTEN | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | JAWA BARAT | 64 | 23 | 157 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 63 |
| 14 | JAWA TENGAH | 31 | 15 | 195 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 101 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 5 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 |
| 16 | JAWA TIMUR | 43 | 24 | 126 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 88 |
| 17 | BALI | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 9 | 4 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 21 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 19 | 9 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 3 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 13 | 2 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 4 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 5 | 2 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 18 | 8 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 4 | 0 | 20 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 19 |
| 26 | GORONTALO | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 9 | 2 | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 28 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 30 | 16 | 90 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 | 102 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 6 | 2 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 |
| 31 | MALUKU | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 32 | MALUKU UTARA | 1 | 0 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 5 | 5 | 16 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 26 |
| 35 | PAPUA | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | PUSAT | 21 | 8 | 146 | 137 | 3 | 1 | 0 | 0 | 170 | 146 |
| Total | 366 | 164 | 1,345 | 888 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1,725 | 1,058 | |
| Grand Total | 530 | 2,233 | 20 | 0 | 2,783 | ||||||
Undefined : Tidak Terisi Data Jabatan
