DATA PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
TAHUN 2025 (JANUARI)
| No | Provinsi | Tingkatan (Orang) | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki Laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | ACEH | 15 | 17 | 34 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 7 | 6 | 12 |
| 4 | RIAU | 15 | 11 | 22 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAMBI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAMPUNG | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BANTEN | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JAWA TENGAH | 2 | 4 | 8 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 4 | 5 | 10 |
| 16 | JAWA TIMUR | 35 | 9 | 18 |
| 17 | BALI | 0 | 0 | 0 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 6 | 4 | 8 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 8 | 5 | 10 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 6 | 6 | 12 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 5 | 4 | 8 |
| 26 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 15 | 13 | 26 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 2 | 4 | 8 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MALUKU | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MALUKU UTARA | 2 | 1 | 2 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAPUA | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PUSAT | 258 | 185 | 370 |
| Total: | 381 | 274 | 655 | |
