DATA PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA/LP2UKS
TAHUN 2025
| No | Provinsi | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota | Nama Kelompok | Ketua Kelompok | Penyuluh Pendamping | Jenis Kegiatan/Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | SUMATERA UTARA | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | SUMATERA BARAT | KOTO BARU | PAYAKUMBUH TIMUR | PAYAKUMBUH | KTH Kasiak | Bustanul Arifin | Suci Yulia S.Hut | Jamur Tiram dan Produk Olahan Jamur Tiran |
| 4 | RIAU | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | JAMBI | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | SUMATERA SELATAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | BENGKULU | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | LAMPUNG | LABUHAN RATU TUJUH (VII) | LABUHAN RATU | LAMPUNG TIMUR | KTH Rahayu Jaya | Hasan Mashadi | Rusdianto | Wisata Edukasi, Ternak Kambing, Budidaya Lebah Trigona |
| 11 | DKI JAKARTA | PULAU PANGGANG | KEPULAUAN SERIBU UTARA | KEPULAUAN SERIBU | KTH Rumah Literasi Hijau | Mahariah | Wira S Simanjuntak | Mangrove, Terumbu Karang, Bank Sampah |
| 12 | BANTEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | JAWA BARAT | PASAWAHAN | TAROGONG KALER | GARUT | KTH Guntur Indah | Suhud Supriad | Efi Rustiningtyas P, S.Hut | Agrowisata Edukasi |
| 14 | JAWA TENGAH | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | DI YOGYAKARTA | KARANG ASEM | PALIYAN | GUNUNG KIDUL | KTH Sodong Makmur | Basuki Rohmat | Siti Rohimah, SP, M.M.A | Pembibitan Tanaman Kehutanan, Budidaya Hortikultura, Budidaya Tanaman Pertanian, Pembuatan Pupuk |
| 16 | JAWA TIMUR | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | BALI | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | TANAH MERAH | KUPANG TENGAH | KUPANG | Kelompok Masyarakat Dalek Esa | Joni Jeheskial Messakh | Rizky Novita, S.Hut | Konservasi Mangrove, Nelayan Tangkap (Ikan, Udang, Kerang, Kepiting)Produksi Gula Lontar, Produksi Abon |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | TANJUNG LASA | PUTUSSIBAU UTARA | KAPUAS HULU | KTH Embun Pagi | Jibno | Stephany Debby Eka Putri, S.Hut | Pupuk Organik/Kandang, Keripik Pisasa Tanjung Lasa |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | SULAWESI UTARA | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | GORONTALO | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | SULAWESI TENGAH | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | SULAWESI BARAT | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | SULAWESI SELATAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | MALUKU | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | MALUKU UTARA | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | PAPUA BARAT | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | PAPUA | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | PAPUA TENGAH | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | PAPUA SELATAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | PUSAT | - | - | - | - | - | - | - |
