DATA PENYULUH KEHUTANAN (PNS) DAN WILAYAH BINAANNYA
TAHUN 2025 (NOVEMBER)
| No | Provinsi | Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (Orang) | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Total | ||
| 1 | ACEH | 28 | 25 | 53 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 17 | 15 | 32 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 28 | 25 | 53 |
| 4 | RIAU | 20 | 7 | 27 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 1 | 2 | 3 |
| 6 | JAMBI | 30 | 6 | 36 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 20 | 17 | 37 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 23 | 10 | 33 |
| 9 | BENGKULU | 26 | 9 | 35 |
| 10 | LAMPUNG | 72 | 49 | 121 |
| 11 | DKI JAKARTA | 5 | 2 | 7 |
| 12 | BANTEN | 3 | 3 | 6 |
| 13 | JAWA BARAT | 213 | 58 | 271 |
| 14 | JAWA TENGAH | 224 | 97 | 321 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 15 | 12 | 27 |
| 16 | JAWA TIMUR | 152 | 74 | 226 |
| 17 | BALI | 21 | 2 | 23 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 47 | 15 | 62 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 45 | 37 | 82 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 13 | 7 | 20 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 44 | 24 | 68 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 27 | 22 | 49 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 20 | 16 | 36 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 41 | 31 | 72 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 26 | 19 | 45 |
| 26 | GORONTALO | 3 | 6 | 9 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 38 | 23 | 61 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 16 | 5 | 21 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 112 | 88 | 200 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 30 | 24 | 54 |
| 31 | MALUKU | 6 | 7 | 13 |
| 32 | MALUKU UTARA | 15 | 15 | 30 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 22 | 23 | 45 |
| 35 | PAPUA | 11 | 8 | 19 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 1 | 1 | 2 |
| 39 | PUSAT | 211 | 204 | 415 |
| Total | 1626 | 988 | 2614 | |
