DATA REKAPITULASI PENYULUH KEHUTANAN
TAHUN 2026
| No | Provinsi | Jumlah Penyuluh | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PKSM | PKS | PPPK | Jumlah | Total | |||||||
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | ACEH | 33 | 34 | 108 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 39 | 184 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 26 | 24 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 28 | 156 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 30 | 25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 25 | 114 |
| 4 | RIAU | 35 | 21 | 93 | 3 | 168 | 10 | 0 | 0 | 296 | 34 | 330 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | JAMBI | 41 | 19 | 77 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132 | 24 | 156 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 24 | 22 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 23 | 151 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 23 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15 | 47 |
| 9 | BENGKULU | 27 | 13 | 198 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 227 | 22 | 249 |
| 10 | LAMPUNG | 74 | 49 | 710 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 794 | 70 | 864 |
| 11 | DKI JAKARTA | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 |
| 12 | BANTEN | 3 | 3 | 220 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 17 | 240 |
| 13 | JAWA BARAT | 221 | 63 | 1,218 | 40 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1,472 | 104 | 1,576 |
| 14 | JAWA TENGAH | 226 | 101 | 744 | 15 | 44 | 6 | 0 | 0 | 1,014 | 122 | 1,136 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 19 | 13 | 164 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 19 | 202 |
| 16 | JAWA TIMUR | 169 | 88 | 563 | 12 | 71 | 1 | 0 | 0 | 803 | 101 | 904 |
| 17 | BALI | 21 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2 | 159 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 63 | 21 | 121 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 187 | 25 | 212 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 50 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 38 | 97 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 17 | 9 | 98 | 19 | 42 | 3 | 0 | 0 | 157 | 31 | 188 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 44 | 24 | 41 | 1 | 128 | 8 | 0 | 0 | 213 | 33 | 246 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 27 | 23 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 220 | 23 | 243 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 21 | 16 | 40 | 2 | 125 | 12 | 0 | 0 | 186 | 30 | 216 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 40 | 31 | 7 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 80 | 36 | 116 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 27 | 19 | 99 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 133 | 34 | 167 |
| 26 | GORONTALO | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 48 | 28 | 68 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 121 | 30 | 151 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 16 | 5 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 8 | 126 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 121 | 102 | 200 | 18 | 52 | 3 | 0 | 0 | 373 | 123 | 496 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 32 | 24 | 90 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 39 | 161 |
| 31 | MALUKU | 8 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 |
| 32 | MALUKU UTARA | 16 | 15 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16 | 41 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 24 | 26 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 59 | 32 | 91 |
| 35 | PAPUA | 11 | 8 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 32 | 10 | 42 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | PUSAT | 170 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 146 | 316 |
| Total | 1,725 | 1,058 | 5,576 | 218 | 822 | 61 | 0 | 0 | 8,123 | 1,337 | 9,460 | |
| Grand Total | 2,783 | 5,794 | 883 | 0 | 9,460 | 9,460 | ||||||
