DATA REKAPITULASI PENYULUH KEHUTANAN
TAHUN 2025
| No | Provinsi | Jumlah Penyuluh | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PKSM | PKS | PPPK | Jumlah | Total | |||||||
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | ACEH | 28 | 25 | 108 | 5 | 4 | 0 | 15 | 17 | 155 | 47 | 202 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 17 | 15 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 19 | 138 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 28 | 25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 94 | 31 | 125 |
| 4 | RIAU | 20 | 7 | 93 | 3 | 168 | 10 | 15 | 11 | 296 | 31 | 327 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | JAMBI | 30 | 6 | 77 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 121 | 11 | 132 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 20 | 17 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 18 | 142 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 23 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15 | 47 |
| 9 | BENGKULU | 26 | 9 | 198 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | 18 | 244 |
| 10 | LAMPUNG | 72 | 49 | 710 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 793 | 70 | 863 |
| 11 | DKI JAKARTA | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 12 | BANTEN | 3 | 3 | 220 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 17 | 240 |
| 13 | JAWA BARAT | 213 | 58 | 1,218 | 40 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1,464 | 99 | 1,563 |
| 14 | JAWA TENGAH | 224 | 97 | 744 | 15 | 44 | 6 | 2 | 4 | 1,014 | 122 | 1,136 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 15 | 12 | 164 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 183 | 23 | 206 |
| 16 | JAWA TIMUR | 152 | 74 | 563 | 12 | 71 | 1 | 35 | 9 | 821 | 96 | 917 |
| 17 | BALI | 21 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2 | 159 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 47 | 15 | 121 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 177 | 23 | 200 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 45 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 37 | 91 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 13 | 7 | 98 | 19 | 42 | 3 | 8 | 5 | 161 | 34 | 195 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 44 | 24 | 41 | 1 | 128 | 8 | 0 | 0 | 213 | 33 | 246 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 27 | 22 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 220 | 22 | 242 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 20 | 16 | 40 | 2 | 125 | 12 | 6 | 6 | 191 | 36 | 227 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 41 | 31 | 7 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 81 | 36 | 117 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 26 | 19 | 99 | 14 | 7 | 1 | 5 | 4 | 137 | 38 | 175 |
| 26 | GORONTALO | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 38 | 23 | 68 | 1 | 5 | 1 | 15 | 13 | 126 | 38 | 164 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 16 | 5 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 8 | 126 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 112 | 88 | 200 | 18 | 52 | 3 | 2 | 4 | 366 | 113 | 479 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 30 | 24 | 90 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 39 | 159 |
| 31 | MALUKU | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
| 32 | MALUKU UTARA | 15 | 15 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 17 | 43 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 22 | 23 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 57 | 29 | 86 |
| 35 | PAPUA | 11 | 8 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 32 | 10 | 42 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | PUSAT | 211 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 185 | 469 | 389 | 858 |
| Total | 1,626 | 988 | 5,576 | 218 | 822 | 61 | 381 | 274 | 8,405 | 1,541 | 9,946 | |
| Grand Total | 2,614 | 5,794 | 883 | 655 | 9,946 | 9,946 | ||||||
