DATA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) MANDIRI
TAHUN 2025 (0)
| No | Provinsi | Alamat | Nama KTH | Jumlah Anggota KTH | Kegiatan | Penyuluh Pendamping | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota | ||||||
| 1 | ACEH | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | SUMATERA UTARA | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | SUMATERA BARAT | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | RIAU | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | JAMBI | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | SUMATERA SELATAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | BENGKULU | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | LAMPUNG | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | DKI JAKARTA | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | BANTEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | JAWA BARAT | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | JAWA TENGAH | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | DI YOGYAKARTA | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | JAWA TIMUR | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | BALI | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | SULAWESI UTARA | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | GORONTALO | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | SULAWESI TENGAH | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | SULAWESI BARAT | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | SULAWESI SELATAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | MALUKU | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | MALUKU UTARA | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | PAPUA BARAT | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | PAPUA | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | PAPUA TENGAH | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | PAPUA SELATAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | PUSAT | - | - | - | - | - | - | - |
