DATA PENYULUH KEHUTANAN SWASTA (PKS)
TAHUN 2025 (NOVEMBER)
| No | Provinsi | Penyuluh Kehutanan Swasta (Orang) | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Total | ||
| 1 | ACEH | 4 | 0 | 4 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RIAU | 168 | 10 | 178 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAMBI | 14 | 0 | 14 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3 | 2 | 5 |
| 9 | BENGKULU | 2 | 0 | 2 |
| 10 | LAMPUNG | 10 | 1 | 11 |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BANTEN | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JAWA BARAT | 33 | 1 | 34 |
| 14 | JAWA TENGAH | 44 | 6 | 50 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JAWA TIMUR | 71 | 1 | 72 |
| 17 | BALI | 0 | 0 | 0 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 3 | 0 | 3 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 42 | 3 | 45 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 128 | 8 | 136 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 15 | 0 | 15 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 125 | 12 | 137 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 33 | 2 | 35 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 7 | 1 | 8 |
| 26 | GORONTALO | 3 | 0 | 3 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 5 | 1 | 6 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 52 | 3 | 55 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 1 | 1 |
| 31 | MALUKU | 6 | 0 | 6 |
| 32 | MALUKU UTARA | 3 | 1 | 4 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 35 | 6 | 41 |
| 35 | PAPUA | 16 | 2 | 18 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PUSAT | 0 | 0 | 0 |
| Total | 822 | 61 | 883 | |
