DATA PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT (PKSM)
TAHUN 2025 (NOVEMBER)
| No | Provinsi | Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (Orang) | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Total | ||
| 1 | ACEH | 108 | 5 | 113 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 102 | 4 | 106 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 59 | 0 | 59 |
| 4 | RIAU | 93 | 3 | 96 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAMBI | 77 | 5 | 82 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 104 | 1 | 105 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 6 | 3 | 9 |
| 9 | BENGKULU | 198 | 9 | 207 |
| 10 | LAMPUNG | 710 | 20 | 730 |
| 11 | DKI JAKARTA | 2 | 2 | 4 |
| 12 | BANTEN | 220 | 14 | 234 |
| 13 | JAWA BARAT | 1,218 | 40 | 1,258 |
| 14 | JAWA TENGAH | 744 | 15 | 759 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 164 | 6 | 170 |
| 16 | JAWA TIMUR | 563 | 12 | 575 |
| 17 | BALI | 136 | 0 | 136 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 121 | 4 | 125 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 9 | 0 | 9 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 98 | 19 | 117 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 41 | 1 | 42 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 178 | 0 | 178 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 40 | 2 | 42 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 7 | 3 | 10 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 99 | 14 | 113 |
| 26 | GORONTALO | 6 | 0 | 6 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 68 | 1 | 69 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 102 | 3 | 105 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 200 | 18 | 218 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 90 | 14 | 104 |
| 31 | MALUKU | 2 | 0 | 2 |
| 32 | MALUKU UTARA | 6 | 0 | 6 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAPUA | 5 | 0 | 5 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PUSAT | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5,576 | 218 | 5,794 | |
