DATA PENYULUH KEHUTANAN (PNS) DAN WILAYAH BINAANNYA
TAHUN 2026 (MARET)
| No | Provinsi | Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (Orang) | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Total | ||
| 1 | ACEH | 33 | 34 | 67 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 26 | 24 | 50 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 32 | 30 | 62 |
| 4 | RIAU | 35 | 21 | 56 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 1 | 2 | 3 |
| 6 | JAMBI | 41 | 19 | 60 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 24 | 22 | 46 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 23 | 10 | 33 |
| 9 | BENGKULU | 27 | 13 | 40 |
| 10 | LAMPUNG | 74 | 49 | 123 |
| 11 | DKI JAKARTA | 18 | 16 | 34 |
| 12 | BANTEN | 3 | 4 | 7 |
| 13 | JAWA BARAT | 223 | 64 | 287 |
| 14 | JAWA TENGAH | 226 | 101 | 327 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 19 | 13 | 32 |
| 16 | JAWA TIMUR | 169 | 88 | 257 |
| 17 | BALI | 21 | 2 | 23 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 63 | 21 | 84 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 50 | 38 | 88 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 18 | 9 | 27 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 44 | 24 | 68 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 27 | 23 | 50 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 21 | 16 | 37 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 40 | 31 | 71 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 27 | 19 | 46 |
| 26 | GORONTALO | 3 | 6 | 9 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 48 | 28 | 76 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 16 | 5 | 21 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 121 | 102 | 223 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 32 | 24 | 56 |
| 31 | MALUKU | 8 | 15 | 23 |
| 32 | MALUKU UTARA | 16 | 15 | 31 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 24 | 26 | 50 |
| 35 | PAPUA | 11 | 8 | 19 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 1 | 1 | 2 |
| 39 | PUSAT | 162 | 136 | 298 |
| Total | 1727 | 1059 | 2786 | |
