Beranda Tentang Kami Jenis Data Infografis Tabular Unggah Laporan Publikasi Laporan Hubungi Kami Login
Tahun : Bulan : s/d : Provinsi : Komoditas/Tema :

DATA JUMLAH PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH

TAHUN 2024

No Provinsi Komoditas/Tema PK PNS PKSM PKS PPPK Total
L P L P L P L P L P
1 ACEH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 5 4 0 1 0 0 3 7 8
1 ACEH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 17 22 1 0 1 0 1 1 20 23
1 ACEH Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 22 21 1 0 1 0 1 3 25 24
2 SUMATERA UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 8 8 1 1 0 0 0 2 9 11
2 SUMATERA UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 4 3 2 1 0 0 1 0 7 4
2 SUMATERA UTARA Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 5 1 0 0 0 0 5 2 10 3
3 SUMATERA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 4 17 2 0 0 0 3 0 9 17
3 SUMATERA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 6 6 0 0 0 0 3 1 9 7
3 SUMATERA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 9 14 0 1 0 0 4 1 13 16
3 SUMATERA BARAT Temu Teknis HHBK PKSM 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4 RIAU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 5 3 0 0 0 0 5 9 10 12
4 RIAU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 7 5 0 0 1 0 2 3 10 8
4 RIAU Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 6 4 0 0 0 0 2 4 8 8
4 RIAU Komoditas Wisata Alam 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 KEPULAUAN RIAU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
6 JAMBI Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 JAMBI Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 20 8 0 0 0 0 0 0 20 8
6 JAMBI Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 17 4 0 0 0 0 0 2 17 6
6 JAMBI Temu Teknis HHBK PKSM 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
6 JAMBI Bimbingan Teknis Sekolah Lapangan Agroforestry, Mangrove dan Pencegahan Karhutla 5 3 11 1 0 0 0 0 16 4
7 SUMATERA SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 8 11 1 0 2 0 10 1 21 12
7 SUMATERA SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 17 15 0 0 0 0 5 3 22 18
7 SUMATERA SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 11 14 0 0 0 0 5 0 16 14
7 SUMATERA SELATAN Temu Teknis HHBK PKSM 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 10 5 1 0 0 0 1 0 12 5
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 16 5 0 1 0 0 0 0 16 6
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 9 7 0 1 0 0 0 0 9 8
9 BENGKULU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 5 0 0 0 0 0 0 2 5
9 BENGKULU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 6 6 0 0 0 0 1 0 7 6
9 BENGKULU Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 2 6 0 0 0 0 0 1 2 7
9 BENGKULU Temu Teknis HHBK PKSM 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
10 LAMPUNG Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 14 20 4 0 0 0 0 0 18 20
10 LAMPUNG Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 18 21 2 0 2 0 1 0 23 21
10 LAMPUNG Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 12 15 0 0 1 0 1 1 14 16
10 LAMPUNG Temu Teknis HHBK PKSM 0 0 10 2 0 0 0 0 10 2
10 LAMPUNG Bimbingan Teknis Sekolah Lapangan Agroforestry, Mangrove dan Pencegahan Karhutla 4 4 10 2 0 0 0 0 14 6
11 DKI JAKARTA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1
11 DKI JAKARTA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6
11 DKI JAKARTA Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 9 3 0 0 0 0 0 0 9 3
11 DKI JAKARTA Komoditas Wisata Alam 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
12 BANTEN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
12 BANTEN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
12 BANTEN Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
12 BANTEN Temu Teknis HHBK PKSM 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
13 JAWA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 13 14 1 0 4 2 0 0 18 16
13 JAWA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 93 35 1 1 1 0 1 0 96 36
13 JAWA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 86 33 0 1 0 0 1 2 87 36
13 JAWA BARAT Temu Teknis HHBK PKSM 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1
13 JAWA BARAT Bimbingan Teknis Sekolah Lapangan Agroforestry, Mangrove dan Pencegahan Karhutla 2 2 6 0 0 0 0 0 8 2
13 JAWA BARAT Komoditas Wisata Alam 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2
14 JAWA TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 23 16 1 1 0 0 0 0 24 17
14 JAWA TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 68 26 0 0 1 0 1 1 70 27
14 JAWA TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 65 28 2 0 0 0 5 2 72 30
14 JAWA TENGAH Temu Teknis HHBK PKSM 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
14 JAWA TENGAH Komoditas Wisata Alam 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6
15 DI YOGYAKARTA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 3 7 0 0 0 0 1 4 4 11
15 DI YOGYAKARTA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 14 12 0 0 3 0 1 2 18 14
15 DI YOGYAKARTA Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 9 6 0 0 0 0 0 1 9 7
16 JAWA TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 28 32 1 0 2 0 23 5 54 37
16 JAWA TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 85 52 4 0 0 0 15 5 104 57
16 JAWA TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 43 21 0 0 0 0 17 4 60 25
16 JAWA TIMUR Komoditas Wisata Alam 4 3 0 0 0 0 0 0 4 3
17 BALI Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
17 BALI Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 11 1 0 0 0 0 4 3 15 4
17 BALI Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 11 2 0 0 0 0 3 3 14 5
18 NUSA TENGGARA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 15 8 0 0 0 0 5 0 20 8
18 NUSA TENGGARA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 27 12 0 0 0 0 4 2 31 14
18 NUSA TENGGARA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 32 13 0 0 0 0 6 3 38 16
19 NUSA TENGGARA TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
19 NUSA TENGGARA TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2
19 NUSA TENGGARA TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 4 5 0 0 0 0 1 0 5 5
20 KALIMANTAN BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 5 2 0 0 0 0 8 4 13 6
20 KALIMANTAN BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 8 5 1 0 0 0 5 5 14 10
20 KALIMANTAN BARAT Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 8 7 1 0 0 0 8 5 17 12
21 KALIMANTAN TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 12 7 0 0 1 0 1 1 14 8
21 KALIMANTAN TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 18 13 0 0 0 0 1 2 19 15
21 KALIMANTAN TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 21 13 0 0 1 0 0 4 22 17
21 KALIMANTAN TENGAH Komoditas Wisata Alam 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22 KALIMANTAN SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 9 9 1 0 1 0 1 0 12 9
22 KALIMANTAN SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 15 14 2 0 0 0 4 3 21 17
22 KALIMANTAN SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 23 16 2 0 0 0 6 6 31 22
22 KALIMANTAN SELATAN Komoditas Wisata Alam 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 KALIMANTAN TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 1 1 0 15 2 3 2 21 5
23 KALIMANTAN TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 3 1 0 1 1 1 1 2 5 5
23 KALIMANTAN TIMUR Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 0 1 0 0 7 1 3 3 10 5
24 KALIMANTAN UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 20 15 0 0 0 0 1 1 21 16
24 KALIMANTAN UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 22 20 1 0 0 0 0 0 23 20
24 KALIMANTAN UTARA Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 16 14 0 0 1 0 0 0 17 14
25 SULAWESI UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 16 15 2 0 0 0 1 2 19 17
25 SULAWESI UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 13 14 0 0 0 0 3 3 16 17
25 SULAWESI UTARA Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 12 15 0 0 0 0 0 2 12 17
26 GORONTALO Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 1 0 0 0 0 0 8 0 9 0
26 GORONTALO Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0
27 SULAWESI TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 8 0 0 0 0 0 0 2 8
27 SULAWESI TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 11 11 0 0 0 0 4 6 15 17
27 SULAWESI TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 16 9 2 0 0 0 6 5 24 14
28 SULAWESI BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 5 3 0 0 0 0 0 0 5 3
28 SULAWESI BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2
28 SULAWESI BARAT Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
29 SULAWESI SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 17 31 0 1 0 1 1 0 18 33
29 SULAWESI SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 26 38 0 0 0 1 7 10 33 49
29 SULAWESI SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 26 43 0 0 0 0 7 7 33 50
29 SULAWESI SELATAN Komoditas Wisata Alam 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
30 SULAWESI TENGGARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 4 4 1 0 0 0 0 0 5 4
30 SULAWESI TENGGARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 3 8 1 0 0 0 1 0 5 8
30 SULAWESI TENGGARA Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 5 10 2 0 0 0 0 1 7 11
30 SULAWESI TENGGARA Komoditas Wisata Alam 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
31 MALUKU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 1 3 0 0 0 0 3 4 4 7
31 MALUKU Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 5 5 0 0 0 0 6 7 11 12
31 MALUKU Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 6 7 0 0 0 1 8 8 14 16
32 MALUKU UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 7 8 0 0 0 0 2 3 9 11
32 MALUKU UTARA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 2 7 0 0 0 0 1 0 3 7
32 MALUKU UTARA Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 4 8 0 0 0 0 0 1 4 9
33 PAPUA BARAT DAYA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
33 PAPUA BARAT DAYA Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 PAPUA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
34 PAPUA BARAT Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
34 PAPUA BARAT Komoditas Wisata Alam 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
35 PAPUA Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
35 PAPUA Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
36 PAPUA TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37 PAPUA PEGUNUNGAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
37 PAPUA PEGUNUNGAN Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 PAPUA SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
38 PAPUA SELATAN Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
39 PUSAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial 98 126 1 0 0 0 0 0 99 126
39 PUSAT Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan RHL 117 116 1 0 0 0 68 74 186 190
39 PUSAT Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lestari 119 138 1 0 1 0 105 85 226 223
Total 1,656 1,385 111 17 48 10 424 337 2,239 1,749
Grand Total 3,041 128 58 761 3,988
x