DATA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) BERDASARKAN KELAS KTH
TAHUN 2025 (AGUSTUS)
| No | Provinsi | KTH Pemula | KTH Madya | KTH Utama | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 420 | 28 | 2 | 450 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 338 | 13 | 7 | 358 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 488 | 64 | 12 | 564 |
| 4 | RIAU | 248 | 25 | 3 | 276 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 19 | 1 | 1 | 21 |
| 6 | JAMBI | 131 | 31 | 4 | 166 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 29 | 5 | 5 | 39 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 152 | 13 | 6 | 171 |
| 9 | BENGKULU | 426 | 26 | 1 | 453 |
| 10 | LAMPUNG | 1,758 | 161 | 35 | 1,954 |
| 11 | DKI JAKARTA | 19 | 3 | 1 | 23 |
| 12 | BANTEN | 304 | 38 | 16 | 358 |
| 13 | JAWA BARAT | 4,601 | 572 | 44 | 5,217 |
| 14 | JAWA TENGAH | 4,401 | 353 | 48 | 4,802 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 615 | 115 | 23 | 753 |
| 16 | JAWA TIMUR | 5,100 | 373 | 49 | 5,522 |
| 17 | BALI | 22 | 66 | 5 | 93 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 490 | 18 | 8 | 516 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 354 | 33 | 2 | 389 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 235 | 15 | 9 | 259 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 269 | 62 | 3 | 334 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 485 | 68 | 27 | 580 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 289 | 13 | 4 | 306 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 209 | 10 | 0 | 219 |
| 26 | GORONTALO | 33 | 2 | 5 | 40 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 439 | 62 | 2 | 503 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 219 | 4 | 5 | 228 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 1,645 | 85 | 9 | 1,739 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 346 | 19 | 11 | 376 |
| 31 | MALUKU | 25 | 8 | 0 | 33 |
| 32 | MALUKU UTARA | 127 | 16 | 4 | 147 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 90 | 4 | 2 | 96 |
| 35 | PAPUA | 13 | 9 | 3 | 25 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 39 | PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24,373 | 2,315 | 356 | 27,044 |
