Beranda Tentang Kami Jenis Data Infografis Tabular Unggah Laporan Publikasi Laporan Hubungi Kami Login
Tahun : Bulan : s/d : SMKKN :

DATA SISWA SMK KEHUTANAN NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN LHK BERDASARKAN KOMPETENSI KEAHLIAN

TAHUN 2025 (JULI)

No SMKKN Kelas Tekhnik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH) Tekhnik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH) Tekhnik Konservasi Sumberdaya Hutan (TKSDH) Tekhnik Produksi Hasil Hutan (TPHH) Belum Ada Penjurusan Jumlah
L P L P L P L P L P L P Total
1 SMKKN KADIPATEN X 0 0 0 0 0 0 0 0 69 35 69 35 104
2 SMKKN KADIPATEN XII 0 0 0 0 0 0 0 0 76 27 76 27 103
3 SMKKN KADIPATEN XI 0 0 0 0 0 0 0 0 79 30 79 30 109
4 SMKKN PEKANBARU XII 0 0 0 0 0 0 0 0 78 23 78 23 101
5 SMKKN PEKANBARU XI 0 0 0 0 0 0 0 0 78 24 78 24 102
6 SMKKN PEKANBARU X 0 0 0 0 0 0 0 0 78 24 78 24 102
7 SMKKN MAKASSAR XII 0 0 0 0 0 0 0 0 76 26 76 26 102
8 SMKKN MAKASSAR XI 0 0 0 0 0 0 0 0 78 26 78 26 104
9 SMKKN MAKASSAR X 0 0 0 0 0 0 0 0 70 32 70 32 102
10 SMKKN SAMARINDA XII 0 0 0 0 0 0 0 0 69 35 69 35 104
11 SMKKN SAMARINDA XI 0 0 0 0 0 0 0 0 71 31 71 31 102
12 SMKKN SAMARINDA X 0 0 0 0 0 0 0 0 101 33 101 33 134
13 SMKKN MANOKWARI XII 0 0 0 0 0 0 0 0 67 22 67 22 89
14 SMKKN MANOKWARI XI 0 0 0 0 0 0 0 0 66 23 66 23 89
15 SMKKN MANOKWARI X 0 0 0 0 0 0 0 0 67 25 67 25 92
Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 1,123 416 1,123 416 1,539
Grand Total: 0 0 0 0 1,539 1,539 1,539
x