Beranda Tentang Kami Jenis Data Infografis Tabular Unggah Laporan Publikasi Laporan Hubungi Kami Login
Tahun : Bulan : s/d : Satker : KHDTK :

DATA NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (KHDTK-HD)

TAHUN 2024

No Satuan Kerja Nama KHDTK Kriteria Penilaian Nilai Total
Perencanaan KHDTK Pelaksanaan Kegiatan KHDTK Kerjasama Pengelolaan KHDTK Pemanfaatan Hutan Pada Areal KHDTK Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung KHDTK Pelaporan Pengelolaan KHDTK
1 BPLHK BOGOR KHDTK-HD Rumpin 12.00 19.50 8.67 22.50 6.67 2.00 71.34
2 BPLHK KADIPATEN KHDTK-HD Sawala Mandapa 13.00 20.25 5.33 13.50 4.67 0.00 56.75
3 BPLHK KUPANG KHDTK-HD Sisimeni Senam 9.00 10.50 4.00 13.50 6.00 2.00 45.00
4 BPLHK MAKASSAR KHDTK-HD Tabo-Tabo 11.00 11.25 4.67 21.00 6.67 0.00 54.59
5 BPLHK PEKANBARU KHDTK-HD Bukit Suligi 12.00 19.50 8.00 15.00 7.33 0.00 61.83
6 BPLHK PEMATANGSIANTAR KHDTK-HD Pondok Buluh 9.00 15.75 8.67 7.50 1.33 0.00 42.25
7 BPLHK SAMARINDA KHDTK-HD Loa Haur 6.00 5.25 6.67 6.00 3.33 0.00 27.25
Nilai Indeks Efektifitas Pengelolaan KHDTK-HD: 51.29
x