Beranda Tentang Kami Jenis Data Infografis Tabular Unggah Laporan Publikasi Laporan Hubungi Kami Login
Tahun : Bulan : s/d : Provinsi :

DATA ASAL SISWA SMK KEHUTANAN NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN LHK

TAHUN 2025

No Provinsi Kelas SMKKN Kadipaten SMKKN Pekanbaru SMKKN Samarinda SMKKN Makasar SMKKN Manokwari Total Grand Total
L P L P L P L P L P L P
1 ACEH X 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4
XI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
XII 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 SUMATERA UTARA X 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 20 10 30
XI 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 11 4 15
XII 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 10 4 14
3 SUMATERA BARAT X 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 9 6 15
XI 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 12 3 15
XII 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 13 4 17
4 RIAU X 1 0 32 7 0 0 0 0 0 0 33 7 40
XI 0 0 21 6 0 0 0 0 0 0 21 6 27
XII 0 0 32 6 0 0 0 0 0 0 32 6 38
5 KEPULAUAN RIAU X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
XII 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
6 JAMBI X 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
XI 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 13 2 15
XII 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 7 3 10
7 SUMATERA SELATAN X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
XI 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 6 2 8
XII 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BENGKULU X 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
XI 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 6
XII 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2 7
10 LAMPUNG X 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
XI 7 3 7 2 0 0 0 0 0 0 14 5 19
XII 5 1 6 2 0 0 0 0 0 0 11 3 14
11 DKI JAKARTA X 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 2 12
XI 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
XII 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
12 BANTEN X 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
XI 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
XII 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
13 JAWA BARAT X 27 14 0 0 0 0 0 0 0 0 27 14 41
XI 35 13 0 0 0 0 1 0 0 0 36 13 49
XII 27 12 0 0 0 0 0 0 0 0 27 12 39
14 JAWA TENGAH X 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 18
XI 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 15
XII 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16
15 DI YOGYAKARTA X 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
XI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
XII 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 JAWA TIMUR X 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 15
XI 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 20
XII 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 21
17 BALI X 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
XI 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
XII 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
18 NUSA TENGGARA BARAT X 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2 5
XI 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 5 2 7
XII 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 6 2 8
19 NUSA TENGGARA TIMUR X 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 6 2 8
XI 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 7 2 9
XII 0 1 0 0 0 0 9 2 0 0 9 3 12
20 KALIMANTAN BARAT X 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 6 3 9
XI 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 1 6
XII 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 7 6 13
21 KALIMANTAN TENGAH X 1 0 0 0 11 3 0 0 0 0 12 3 15
XI 0 0 0 0 8 3 1 0 0 0 9 3 12
XII 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 10 4 14
22 KALIMANTAN SELATAN X 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 8 1 9
XI 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 3
XII 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3
23 KALIMANTAN TIMUR X 0 0 0 0 56 16 0 0 0 0 56 16 72
XI 0 0 0 0 48 22 0 0 0 0 48 22 70
XII 0 0 0 0 39 14 0 0 0 0 39 14 53
24 KALIMANTAN UTARA X 0 0 0 0 17 9 0 0 0 0 17 9 26
XI 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 8 4 12
XII 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 10 11 21
25 SULAWESI UTARA X 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 3
XI 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 6 2 8
XII 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
26 GORONTALO X 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 4
XI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
XII 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 3 5
27 SULAWESI TENGAH X 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 11 6 17
XI 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 18 2 20
XII 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 11 2 13
28 SULAWESI BARAT X 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 5 2 7
XI 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 6
XII 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 4
29 SULAWESI SELATAN X 0 0 0 0 0 0 27 10 0 0 27 10 37
XI 0 0 0 0 0 0 27 10 0 0 27 10 37
XII 0 0 0 0 0 0 28 10 0 0 28 10 38
30 SULAWESI TENGGARA X 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 9 4 13
XI 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 4 3 7
XII 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 10 2 12
31 MALUKU X 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 12 6 18
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 16 6 22
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 13 4 17
32 MALUKU UTARA X 0 0 0 0 0 0 5 2 2 1 7 3 10
XI 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 4 2 6
XII 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 6 3 9
33 PAPUA BARAT X 0 0 0 0 0 0 0 0 26 10 26 10 36
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9 20 9 29
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 34 13 34 13 47
34 PAPUA BARAT DAYA X 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 9 2 11
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 9 3 12
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 PAPUA X 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 3 9
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 11 3 14
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 20 5 25
36 PAPUA TENGAH X 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 9 1 10
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 1 7
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PAPUA PEGUNUNGAN X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 PAPUA SELATAN X 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 5
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1 5
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PUSAT X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 TIMOR LESTE (NEGARA) X 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1 4
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 224 92 234 71 241 99 224 84 200 70 1,123 416 1,539
Grand Total: 316 305 340 308 270 1,539 1,539
1,539
x