DATA ASAL SISWA SMK KEHUTANAN NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN LHK
TAHUN 2024
No | Provinsi | Kelas | SMKKN Kadipaten | SMKKN Pekanbaru | SMKKN Samarinda | SMKKN Makasar | SMKKN Manokwari | Total | Grand Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||||
1 | ACEH | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
XI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
XII | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
2 | SUMATERA UTARA | X | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | |
XI | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | |||
XII | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | |||
3 | SUMATERA BARAT | X | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | |
XI | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | |||
XII | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |||
4 | RIAU | X | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 27 | |
XI | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 40 | |||
XII | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 26 | |||
5 | KEPULAUAN RIAU | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
XI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
XII | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
6 | JAMBI | X | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |
XI | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |||
XII | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | |||
7 | SUMATERA SELATAN | X | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
XI | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |||
XII | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | BENGKULU | X | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
XI | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
XII | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |||
10 | LAMPUNG | X | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | |
XI | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | |||
XII | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
11 | DKI JAKARTA | X | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
XI | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |||
XII | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | |||
12 | BANTEN | X | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
XI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
XII | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
13 | JAWA BARAT | X | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 48 | |
XI | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 39 | |||
XII | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 41 | |||
14 | JAWA TENGAH | X | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | |
XI | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | |||
XII | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |||
15 | DI YOGYAKARTA | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
XI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
XII | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |||
16 | JAWA TIMUR | X | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | |
XI | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 | |||
XII | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | |||
17 | BALI | X | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
XI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
XII | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
18 | NUSA TENGGARA BARAT | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
XI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |||
XII | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |||
20 | KALIMANTAN BARAT | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |||
21 | KALIMANTAN TENGAH | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | |||
XII | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
22 | KALIMANTAN SELATAN | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
23 | KALIMANTAN TIMUR | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 54 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 45 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 68 | |||
24 | KALIMANTAN UTARA | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||
25 | SULAWESI UTARA | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |||
26 | GORONTALO | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |||
27 | SULAWESI TENGAH | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
28 | SULAWESI BARAT | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
29 | SULAWESI SELATAN | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 28 | 10 | 38 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 33 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 32 | |||
30 | SULAWESI TENGGARA | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | |||
31 | MALUKU | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 5 | 23 | 8 | 31 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 13 | 5 | 18 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | 4 | 31 | 6 | 37 | |||
32 | MALUKU UTARA | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
33 | PAPUA BARAT | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 16 | 10 | 26 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 37 | 15 | 52 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 20 | 7 | 27 | |||
34 | PAPUA BARAT DAYA | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 12 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | PAPUA | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 14 | 5 | 19 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 | 5 | 25 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 18 | 5 | 23 | |||
36 | PAPUA TENGAH | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | PAPUA PEGUNUNGAN | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | PAPUA SELATAN | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | PUSAT | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | TIMOR LESTE (NEGARA) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total: | 221 | 91 | 226 | 72 | 204 | 103 | 235 | 86 | 197 | 65 | 1,083 | 417 | 1,500 | |||
Grand Total: | 312 | 298 | 307 | 321 | 262 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
1,500 |