Beranda Tentang Kami Jenis Data Infografis Tabular Unggah Laporan Publikasi Laporan Hubungi Kami Login
Tahun : Bulan : s/d : Provinsi :

DATA ASAL SISWA SMK KEHUTANAN NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN LHK

TAHUN 2025

No Provinsi Kelas SMKKN Kadipaten SMKKN Pekanbaru SMKKN Samarinda SMKKN Makasar SMKKN Manokwari Total Grand Total
L P L P L P L P L P L P
1 ACEH X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUMATERA UTARA X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUMATERA BARAT X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RIAU X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KEPULAUAN RIAU X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JAMBI X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUMATERA SELATAN X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BENGKULU X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LAMPUNG X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DKI JAKARTA X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BANTEN X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JAWA BARAT X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 JAWA TENGAH X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DI YOGYAKARTA X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 JAWA TIMUR X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BALI X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NUSA TENGGARA BARAT X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA TIMUR X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KALIMANTAN BARAT X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KALIMANTAN TENGAH X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KALIMANTAN SELATAN X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KALIMANTAN TIMUR X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KALIMANTAN UTARA X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SULAWESI UTARA X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 GORONTALO X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SULAWESI TENGAH X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SULAWESI BARAT X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SULAWESI SELATAN X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SULAWESI TENGGARA X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MALUKU X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MALUKU UTARA X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 PAPUA BARAT X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT DAYA X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 PAPUA X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 PAPUA TENGAH X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PAPUA PEGUNUNGAN X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 PAPUA SELATAN X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PUSAT X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 TIMOR LESTE (NEGARA) X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total: 0 0 0 0 0 0 0
0
x