DATA DISTRIBUSI LULUSAN SMK KEHUTANAN NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN LHK
TAHUN 2026
| No | SMKKN | Bekerja di Sektor LHK | Bekerja di Sektor Non LHK | Wirausaha | Kuliah | Tidak Bekerja | Undefined | Jumlah | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non ASN | ASN | Non ASN | LHK | Non LHK | LHK | Non LHK | |||||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | SMKKN KADIPATEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMKKN PEKANBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMKKN MAKASSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMKKN SAMARINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMKKN MANOKWARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grand Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Semester I | : | Data diambil 6 bulan setelah lulus |
| Semester II | : | Data diambil 12 Bulan setelah lulus |
