Golongan
Jabatan
Pendidikan
Usia
Fungsional
Tahun : Bulan : s/d : Satker :

JUMLAH ASN LINGKUP BADAN P2SDM BERDASARKAN GOLONGAN

TAHUN 2024

No Satuan Kerja I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e V VI VII VIII IX Jumlah
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P Total
1 Sekretariat Badan P2SDM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 4 3 3 6 9 2 1 6 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 20 48
2 PPGLHK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5 2 2 1 3 10 6 3 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 22 22 44
3 PUSDIKLAT 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 1 8 2 10 10 3 4 1 10 4 4 3 1 2 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 39 81
4 PUSLUH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 0 3 8 3 1 5 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 17 39
5 PUSRENBANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 5 8 3 4 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 32
6 BPLHK BOGOR 0 0 0 0 4 0 2 0 7 0 1 0 11 3 1 2 1 1 4 3 2 1 3 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 39 16 55
7 BPLHK KADIPATEN 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 13 2 5 3 1 4 7 1 5 0 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 14 58
8 BPLHK PEKANBARU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 12 2 12 7 1 0 2 1 2 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 16 55
9 BPLHK PEMATANGSIANTAR 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 5 2 7 5 2 2 2 3 7 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 17 50
10 BPLHK SAMARINDA 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 3 2 4 2 6 2 6 1 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 10 47
11 BPLHK KUPANG 0 0 1 0 6 0 0 0 4 2 1 0 11 1 7 2 4 0 2 0 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 7 51
12 BPLHK MAKASSAR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 7 1 2 1 1 3 4 1 1 0 2 1 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 10 39
13 SMKKN KADIPATEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 11 1 3 2 5 3 5 4 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30 15 45
14 SMKKN PEKANBARU 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 13 5 5 2 4 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 16 46
15 SMKKN SAMARINDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 2 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 10 27
16 SMKKN MANOKWARI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 7 2 5 4 4 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 17 40
Total: 1 0 2 0 11 2 4 0 31 14 19 4 119 42 65 50 50 56 62 43 52 19 33 15 16 13 10 1 4 1 5 0 0 0 2 0 0 0 3 8 489 268 757
1 2 13 4 45 23 161 115 106 105 71 48 29 11 5 5 0 2 0 11 757 757
x