Data Infografis | Data Analisis |
DATA PENYULUH KEHUTANAN (PNS) DAN WILAYAH BINAANNYA
TAHUN 2024
Trend Data Penyuluh Kehutanan (PNS) Dan Wilayah Binaannya
Data | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
ACEH | 0 | 528 | 579 |
BALI | 0 | 250 | 275 |
BANTEN | 0 | 40 | 64 |
BENGKULU | 0 | 382 | 409 |
DI YOGYAKARTA | 0 | 274 | 297 |
DKI JAKARTA | 0 | 70 | 77 |
GORONTALO | 0 | 148 | 99 |
JAMBI | 0 | 385 | 386 |
JAWA BARAT | 0 | 3,520 | 3,150 |
JAWA TENGAH | 0 | 3,858 | 3,856 |
JAWA TIMUR | 0 | 2,467 | 2,457 |
KALIMANTAN BARAT | 0 | 200 | 220 |
KALIMANTAN SELATAN | 0 | 555 | 556 |
KALIMANTAN TENGAH | 0 | 568 | 602 |
KALIMANTAN TIMUR | 0 | 349 | 369 |
KALIMANTAN UTARA | 0 | 727 | 780 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 319 | 352 |
KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 |
LAMPUNG | 0 | 1,242 | 1,335 |
MALUKU | 0 | 149 | 165 |
MALUKU UTARA | 0 | 266 | 330 |
NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 733 | 686 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 995 | 913 |
PAPUA | 0 | 236 | 219 |
PAPUA BARAT | 0 | 507 | 497 |
PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 |
PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 |
PAPUA SELATAN | 0 | 6 | 22 |
PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 |
PUSAT | 0 | 3,731 | 4,607 |
RIAU | 0 | 273 | 307 |
SULAWESI BARAT | 0 | 202 | 195 |
SULAWESI SELATAN | 0 | 2,336 | 2,202 |
SULAWESI TENGAH | 0 | 678 | 712 |
SULAWESI TENGGARA | 0 | 636 | 615 |
SULAWESI UTARA | 0 | 383 | 508 |
SUMATERA BARAT | 0 | 576 | 587 |
SUMATERA SELATAN | 0 | 360 | 453 |
SUMATERA UTARA | 0 | 238 | 255 |
Total | 0 | 28,187 | 29,136 |
Tren Presentase | - | 100% | 3% |
Analisis Data:
-
Sumber Data:
Pusat Penyuluhan