| Data Infografis | Data Analisis |
DATA SEBARAN NILAI TRANSAKSI EKONOMI (NTE) TAHUN 2026
3
1
1
4
943
22
542
156
125
1
2
8
Rp 197,159,895,817
Total Nilai Transaksi Ekonomi
1,808
Jumlah KTH dengan NTE
Tanaman Pangan
Jenis Produk Tertinggi
JUMLAH NTE PER
PROVINSI BERDASARKAN JENIS PRODUK
TAHUN 2023
JAWA TIMUR
Rp874,667,046,214
| No. | Provinsi | Total |
|---|---|---|
| 1 | JAWA TIMUR | Rp874,667,046,214 |
| 2 | LAMPUNG | Rp744,375,028,178 |
| 3 | JAWA BARAT | Rp674,537,144,526 |
| 4 | JAWA TENGAH | Rp447,699,018,056 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | Rp38,356,212,063 |
| 6 | BENGKULU | Rp34,768,026,794 |
| 7 | NUSA TENGGARA BARAT | Rp31,231,449,801 |
| 8 | JAMBI | Rp23,175,995,300 |
| 9 | BANTEN | Rp18,757,326,709 |
| 10 | DI YOGYAKARTA | Rp16,682,531,820 |
JUMLAH NTE PER JENIS
PRODUK BERDASARKAN PROVINSI
TAHUN 2023
Kopi
Rp777,349,209,575
| No. | Produk | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kopi | Rp777,349,209,575 |
| 2 | Hasil Hutan Kayu | Rp643,840,378,127 |
| 3 | Tanaman Pangan Hasil Agroforestry | Rp487,713,539,381 |
| 4 | Buah-Buahan Dan Biji-Bijian | Rp301,987,136,737 |
| 5 | Hasil Wana Ternak (Silvopastura) | Rp146,546,574,943 |
| 6 | Getah, kulit kayu, daun, gubal gaharu | Rp87,111,526,285 |
| 7 | Tanaman Obat | Rp84,667,730,701 |
| 8 | Jamur | Rp62,250,896,626 |
| 9 | Hasil Wana Tani Ternak (Agrosilvopastura) | Rp56,901,532,022 |
| 10 | Nira | Rp53,540,204,277 |
