Data Infografis | Data Analisis |
DATA PENGEMBANGAN WANAWIYATA WIDYAKARYA/LP2UKS
TAHUN 2024
Trend Data Pengembangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS
Data | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
KTH yang dikembangkan | 0 | 10 | 20 |
KTH Nasional | 0 | 23,783 | 26,297 |
Tren Presentase | - | 100% | 50% |
Analisis Data:
-
Sumber Data:
Pusat Penyuluhan
PERSENTASE JUMLAH KTH YANG DIKEMBANGKAN DIBANDINGKAN DENGAN
JUMLAH KTH NASIONAL
Data | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Jumlah KTH yang dikembangkan | 0 | 10 | 20 |
Jumlah KTH Nasional | 0 | 316,481 | 274,777 |
Persentase Perbandingan | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Analisis Data:
Sumber Data:
Pusat Penyuluhan