| Data Infografis | Data Analisis |
DATA PENGEMBANGAN WANAWIYATA WIDYAKARYA/LP2UKS
TAHUN 2026
Trend Data Pengembangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS
| Data | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| KTH yang dikembangkan | 20 | 0 | 0 |
| KTH Nasional | 26,300 | 27,117 | 27,249 |
| Tren Presentase | - | 0% | 0% |
Analisis Data:
Sumber Data:
PERSENTASE JUMLAH KTH YANG DIKEMBANGKAN DIBANDINGKAN DENGAN
JUMLAH KTH NASIONAL
| Data | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jumlah KTH yang dikembangkan | 20 | 0 | 0 |
| Jumlah KTH Nasional | 301,077 | 321,942 | 81,711 |
| Persentase Perbandingan | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Analisis Data:
Sumber Data:
Pusat Penyuluhan
