Data Infografis | Data Analisis |
DATA PENGEMBANGAN WANAWIYATA WIDYAKARYA/LP2UKS
TAHUN 2025
Trend Data Pengembangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS
Data | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
KTH yang dikembangkan | 10 | 20 | 0 |
KTH Nasional | 23,783 | 26,300 | 26,502 |
Tren Presentase | - | 50% | 0% |
Analisis Data:
Sumber Data:
PERSENTASE JUMLAH KTH YANG DIKEMBANGKAN DIBANDINGKAN DENGAN
JUMLAH KTH NASIONAL
Data | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Jumlah KTH yang dikembangkan | 10 | 20 | 0 |
Jumlah KTH Nasional | 316,481 | 301,077 | 105,893 |
Persentase Perbandingan | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
Analisis Data:
Sumber Data:
Pusat Penyuluhan