Data Infografis | Data Analisis |
DATA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN SDM APARATUR
TAHUN 2025
Trend Data Pengembangan Kompetensi Jabatan SDM Aparatur
Data | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nilai Kompetensi | Tren Persentase | Nilai Kompetensi | Tren Persentase | Nilai Kompetensi | Tren Persentase | |
Integritas | 0.00 | 0.00% | 2.21 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
Kerjasama | 0.00 | 0.00% | 2.04 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
Komunikasi | 0.00 | 0.00% | 2.31 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
Orientasi pada Hasil | 0.00 | 0.00% | 2.29 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
Pelayanan Publik | 0.00 | 0.00% | 2.18 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
Pengembangan Diri dan Orang lain | 0.00 | 0.00% | 2.21 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
Mengelola Perubahan | 0.00 | 0.00% | 2.42 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
Pengambilan Keputusan | 0.00 | 0.00% | 2.36 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
Perekat Bangsa | 0.00 | 0.00% | 2.31 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
Analisis Data:
Sumber Data: