| Data Infografis | Data Analisis |
DATA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN SDM APARATUR
TAHUN 2026
Trend Data Pengembangan Kompetensi Jabatan SDM Aparatur
| Data | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Kompetensi | Tren Persentase | Nilai Kompetensi | Tren Persentase | Nilai Kompetensi | Tren Persentase | |
| Integritas | 2.21 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Kerjasama | 2.04 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Komunikasi | 2.31 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Orientasi pada Hasil | 2.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Pelayanan Publik | 2.18 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Pengembangan Diri dan Orang lain | 2.21 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Mengelola Perubahan | 2.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Pengambilan Keputusan | 2.36 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Perekat Bangsa | 2.31 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
Analisis Data:
Sumber Data:
